บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ B.GRIMM เป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานโดยมุ่งเน้นการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมและพลังงานหมุนเวียน พร้อมกับมีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสามารถสรุปรายละเอียดการดำเนินการที่สำคัญได้ดังต่อไปนี้
| ลำดับ | ชื่อโครงการ / กิจกรรม | สอดคล้องกับเสาหลัก | รายละเอียด | ภาพประกอบ | แหล่งที่มา | QR code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บี.กริม ผนึก กลุ่มทรู ประกาศความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจพลังงาน ยกระดับสังคมไทยให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน | 6 | บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจพลังงาน เตรียมความพร้อมด้านดิจิทัลต่อยอดสู่การสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจใหม่ มุ่งส่งเสริมศักยภาพการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันให้กับภาคเอกชนและสตาร์ทอัพยุคใหม่ ตลอดจนยกระดับอุตสาหกรรมพลังงานยุคดิจิทัล ควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน |
|
คลิ๊ก |
|
| 2 | บี.กริม รุกธุรกิจสถานีชาร์จรถ EV เปิดตัวแห่งแรกที่ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก | 5 | บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดตัวสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกที่ ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก จำนวน 3 หัวชาร์จ และมีแผนจะขยายธุรกิจไปถึง 100 หัวชาร์จภายในปี 2566 ตามทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรที่มุ่งเน้นด้านการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่สูงขึ้นให้กับผู้ประกอบการและลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม |
|
คลิ๊ก |
|
| 3 | PEA ลงนามความร่วมมือศึกษาการพัฒนาและให้บริการพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง | 1 | บริษัท บี.กริม. เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อมตะ ยู จำกัด และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาและให้บริการพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 2 เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงหาแนวทางการร่วมลงทุนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในด้านต่าง ๆ และการสร้างระบบนิเวศเชิงธุรกิจ (Ecosystem) เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบและสร้างทางเลือก |
|
คลิ๊ก |
|
| 4 | PEA ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดหาและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าสำหรับ Data Center และการพัฒนาธุรกิจ Data Center | 1 | บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการศึกษาความร่วมมือในการจัดหาและพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าสำหรับ Data Center และพัฒนาธุรกิจ Data Center เพื่อพัฒนาความร่วมมือในระบบพลังงานไฟฟ้าที่มีความมั่นคง รูปแบบการจ่ายไฟฟ้า และแนวทางการบริหารจัดการพลังงานสำหรับรองรับการลงทุนธุรกิจ Data Center | คลิ๊ก | ||
| 5 | บริษัทบี. กริม ผนึกสยามพิวรรธน์ เดินหน้าความร่วมมือเชิงกลยุทธ์หลายมิติ ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปสยามพารากอน -ขับเคลื่อนสู่อนาคตพลังงานสะอาด | 3 | บี.กริม ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ เพื่อขยายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในหลายมิติ อาทิ การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ด้วยการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปบนหลังคาสยามพารากอน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน นอกจากนี้ สยามพารากอน ยังได้ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ร่วมกับ บี.กริม เพาเวอร์ สมาร์ท โซลูชั่น โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 793 กิโลวัตต์พีค (kWp) | คลิ๊ก | ||
| 6 | B.GRIMM POWER SMART SOLUTION ผนึก GC เดินหน้า Solar Power 8 เมกะวัตต์ ปลุกพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงงาน ร่วมเปลี่ยนผ่านพลังงาน มุ่งสู่ Net Zero | 3 | บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด (BGPSS) ได้จัดพิธีลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อพัฒนาโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power System) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์ | คลิ๊ก | ||
| 7 | บี.กริม-SCGC ยกระดับโรงไฟฟ้าด้วยดิจิทัลอัจฉริยะ ‘DRS by REPCO NEX’ | 1 | B.Grimm Power ได้ร่วมกับ เร็ปโก เน็กซ์ ในกลุ่มธุรกิจ SCGC ยกระดับโรงไฟฟ้าด้วยดิจิทัลโซลูชันอัจฉริยะ “DRS by REPCO NEX” (Digital Reliability Service Solutions by REPCO NEX) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมและโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน | คลิ๊ก | ||
| 8 | กลุ่มบี.กริม เพาเวอร์ ลงนาม ในสัญญาขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กับภาครัฐนาน 25 ปี | 3 | บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นระยะเวลา 25 ปี เพื่อร่วมพัฒนาและดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar farms) กำลังการผลิตรวม 323.3 เมกะวัตต์ โดยมีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ตั้งแต่ปี 2569 ถึงปี 2573 | คลิ๊ก | ||
| 9 | กลุ่มบี.กริม เพาเวอร์ ลงนาม ในสัญญาขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กับภาครัฐนาน 25 ปี | 3 | บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นระยะเวลา 25 ปี เพื่อร่วมพัฒนาและดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar farms) กำลังการผลิตรวม 323.3 เมกะวัตต์ โดยมีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ตั้งแต่ปี 2569 ถึงปี 2573 | คลิ๊ก | ||
| 10 | บี.กริม เพาเวอร์ เดินหน้าเปิด COD โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดิน อู่ตะเภา (เฟส 1) กำลังการผลิตติดตั้งรวม 18 เมกะวัตต์ | 3 | บี.กริม เพาเวอร์ ประกาศเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินอู่ตะเภา (เฟส 1) กำลังการผลิตติดตั้งรวม 18 เมกะวัตต์ อย่างเป็นทางการ โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินอู่ตะเภา (เฟส 1) อยู่ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระยะเวลา 25 ปี กับการไฟฟ้าสัตหีบ สวัสดิการกองทัพเรือ | คลิ๊ก | ||
| 11 | อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 ผนึก “สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม”ขยายสัญญาซื้อขายพลังงานสะอาด 11.98 เมกะวัตต์พีค คาด COD ต้น พ.ค.นี้ | 3 | บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จำกัด (Amata B.Grimm Power 5) และ บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด (Siam Toyota Manufacturing Co., Ltd.) ผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำ ประกาศขยายสัญญาซื้อขายพลังงานไฟฟ้าจากโครงการ Solar Floating ขนาด 11.98 เมกะวัตต์พีค (MWp) เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการใช้พลังงานสะอาด และมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero | คลิ๊ก | ||
| 12 | บี.กริม เพาเวอร์ ผนึกกำลัง NTT Global Data Centers ญี่ปุ่น ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ขนาด 100 เมกะวัตต์ | 3 | บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้บรรลุข้อตกลง การลงนาม ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) ร่วมกับ NTT Global Data Centers ผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก โดยมีกำลังการผลิตรวม 100 เมกะวัตต์ โครงการดังกล่าวคาดว่าจะสามารถเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ในเดือนมิถุนายน 2570 ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี | คลิ๊ก | ||
| 13 | DRS by REPCO NEX ใน SCGC จับมือยักษ์ใหญ่วงการพลังงานสะอาด B.Grimm Power และ SCG Cleanergy ขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ เปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่พลังงานสะอาด ลดใช้พลังงานจากน้ำมัน | 6 | บริษัท เร็ปโก เน็กซ์ จำกัด (REPCO NEX) ในกลุ่มธุรกิจเอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) ร่วมกับ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (B.Grimm Power) และบริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จำกัด (SCG Cleanergy) ได้ลงนามความร่วมมือ “โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ (Solar Utility Scale) ขนาด 247 เมกะวัตต์” โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสามองค์กรได้นำความเชี่ยวชาญมาผสมผสานและ ต่อยอดเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของโครงการฯ โดย REPCO NEX ในกลุ่มธุรกิจ SCGC ได้นำโซลูชันด้านการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียน และดิจิทัลโซลูชันอัจฉริยะครบวงจรสำหรับภาคอุตสาหกรรม หรือ DRS by REPCO NEX (Digital Reliability Solutions by REPCO NEX) มาช่วยเพิ่มความเสถียร และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานในระยะยาว | คลิ๊ก |
